Nuget | Produk | Isi/Pcs | Gram | Harga | |
Ecer | Reseller | ||||
Aneka Frozen Food | |||||
Nuget Belfoods Small | 250 | Rp 12.500 | Rp 12.000 | ||
Nuget Belfoods Small | 500 | Rp 20.000 | Rp 19.000 | ||
Nuget Belfoods Stick | 250 | Rp 12.500 | Rp 12.000 | ||
Nuget Belfoods Stick | 500 | Rp 20.000 | Rp 19.000 | ||
Nuget Umami | 250 | Rp 11.000 | Rp 10.000 | ||
Nuget Umami | 500 | Rp 20.000 | Rp 19.000 | ||
SIOMAY | Produk | Isi/Pcs | Gram | Harga | |
Ecer | Reseller | ||||
Aneka Frozen Food | |||||
Siomay Umami | 15 | 250 | Rp 16.500 | Rp 15.500 | |
Siomay Umami Vege | 15 | 250 | Rp 16.500 | Rp 15.500 | |
Siomay Umami Mini | 60 | 800 | Rp 35.000 | Rp 34.000 | |
Siomay AJ | 24 | 250 | Rp 10.000 | Rp 9.500 | |
Bakpao / Mantau | Produk | Isi/Pcs | Gram | Harga | |
Ecer | Reseller | ||||
Aneka Frozen Food | |||||
Mantau Chikyen Rasa Coklat | 21 | 500 | Rp 11.000 | Rp 10.500 | |
Mantau Chikyen Rasa Ayam | 21 | 500 | Rp 11.000 | Rp 10.500 | |
Mantau Chikyen Rasa Kacang Hijau | 21 | 500 | Rp 11.000 | Rp 10.500 | |
Pao Karakter Rasa Coklat | 8 | Rp 15.000 | Rp 14.500 | ||
Pao Karakter Rasa Keju | 8 | Rp 15.000 | Rp 14.500 | ||
Pao Karakter Rasa Kacang Hijau | 8 | Rp 15.000 | Rp 14.500 | ||
Pao Karakter Rasa Blueberry / Durian | 12 | Rp 13.000 | Rp 12.500 | ||
Scallop | Produk | Isi/Pcs | Gram | Harga | |
Ecer | Reseller | ||||
Aneka Frozen Food | |||||
Scallop Minaku | 200 | Rp 10.000 | Rp 9.000 | ||
Scallop Umami | 45 | 500 | Rp 18.000 | Rp 17.000 | |
Scallop ILM | 500 | Rp 11.000 | Rp 10.000 | ||
Bola Bola | Produk | Isi/Pcs | Gram | Harga | |
Ecer | Reseller | ||||
Aneka Frozen Food | |||||
Bola Udang Minaku | 200 | Rp 12.500 | Rp 12.000 | ||
Bola Salmon Minaku | 200 | Rp 12.500 | Rp 12.000 | ||
Bola Lobster Minaku | 200 | Rp 12.500 | Rp 12.000 | ||
Bola Cumi Minaku | 200 | Rp 12.500 | Rp 12.000 | ||
Bola Ikan Minaku | 200 | Rp 11.000 | Rp 10.000 | ||
Sosis | Produk | Isi/Pcs | Gram | Harga | |
Ecer | Reseller | ||||
Aneka Frozen Food | |||||
Sosis Ayam Champ | 40 | Rp 34.000 | Rp 33.000 | ||
Sosis Ayam Ciomas | 40 | Rp 33.000 | Rp 32.000 | ||
Sosis Jumbo Yona | 6 | Rp 34.000 | Rp 33.000 | ||
Sosis Rework Bernardi (Sapi-Ayam) | 250 | Rp 16.000 | Rp 12.000 | ||
Sosis Rework Yona (Sapi) | 250 | Rp 16.000 | Rp 12.000 | ||
Kornet Sapi Umami | 450 | Rp 17.500 | Rp 16.500 | ||
Kornet Ayam Umami | 450 | Rp 17.500 | Rp 16.500 | ||
Rujak Cireng | Produk | Isi/Pcs | Gram | Harga | |
Ecer | Reseller | ||||
Aneka Frozen Food | |||||
Cireng Sedaap | 105 | 500 | Rp 8.500 | Rp 8.000 | |
Rujak Cireng Brexelle Ori | 20 | 500 | Rp 16.000 | Rp 15.000 | |
Rujak Cireng Brexelle Udang / Teri Medan | 20 | 500 | Rp 16.000 | Rp 15.000 | |
Rujak Cireng Kharisma Pedas | 20 | 500 | Rp 16.000 | Rp 15.000 | |
Cireng Crispy Shaza | 20 | 500 | Rp 16.000 | Rp 15.000 | |
Pempek Cireng Shaza | 10 | 250 | Rp 16.000 | Rp 15.000 | |
Cilok Ahay Shaza | - | 250 | Rp 16.000 | Rp 15.000 | |
Frozen Food | Produk | Isi/Pcs | Gram | Harga | |
Ecer | Reseller | ||||
Aneka Frozen Food | |||||
Tempura ILM | 500 | Rp 11.000 | Rp 10.000 | ||
Tempura Foody | 200 | Rp 7.000 | Rp 6.000 | ||
Otak Otak Isi | 200 | Rp 9.000 | Rp 8.000 | ||
Tahu Tuna | 10 | Rp 13.000 | Rp 12.000 | ||
Bakso Home made kecil | 100 | Rp 54.000 | Rp 53.000 | ||
Bakso Home made besar | 50 | Rp 54.000 | Rp 53.000 | ||
Somi | 16 | Rp 9.000 | Rp 8.000 | ||
Shoestring - Jagung | Produk | Isi/Pcs | Gram | Harga | |
Ecer | Reseller | ||||
Aneka Frozen Food | |||||
Kentang Daitsabu | 500 | Rp 18.000 | Rp 17.000 | ||
Kentang Cavendish Curah | 500 | Rp 15.500 | Rp 15.000 | ||
Kentang Cavendish 2,5 Kg | 2500 | Rp 75.000 | Rp 72.500 | ||
Jagung Manis Pipil | 1000 | Rp 23.000 | Rp 22.000 | ||
Home Made | Produk | Isi/Pcs | Gram | Harga | |
Ecer | Reseller | ||||
Aneka Frozen Food | |||||
Sosis Solo | 250 | Rp 13.000 | Rp 12.500 | ||
Lumpia Semarang | 13 | Rp 16.000 | Rp 15.000 | ||
Lumpia Ayam | 13 | Rp 16.000 | Rp 15.000 | ||
Risoles Mayonaise | 5 | Rp 15.000 | Rp 14.500 | ||
Tela Stick Keju | 250 | Rp 14.000 | Rp 13.500 | ||
Lemper Crispy | 250 | Rp 14.000 | Rp 13.500 | ||
Onde Onde | 250 | Rp 14.000 | Rp 13.500 | ||
Home Made | Produk | Isi/Pcs | Gram | Harga | |
Ecer | Reseller | ||||
Aneka Frozen Food | |||||
Kripik Bakso | 100 | Rp 12.000 | Rp 11.000 | ||
Kuping Gajah (Coklat,Pandan,Strawberry,Vanila,Mocca) | 100 | Rp 12.000 | Rp 11.000 | ||
Churros (Coklat,Strawberry) | 250 | Rp 20.000 | Rp 18.000 | ||
NB : | HARGA RESELLER DENGAN MINIMAL PEMBELANJAAN Rp.150.000,- | ||||
HARGA BELUM TERMASUK ONGKOS KIRIM | |||||
ONGKOS KIRIM MENYESUAIKAN BERAT DAN ALAMAT |
Selasa, 11 Agustus 2015
Price List @gitamell_frozenfood
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar